# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 9নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 70764 | বাস্তবায়নাধীন | |
২২ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 6নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 71000 | বাস্তবায়নাধীন | |
২৩ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 9নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 30400 | বাস্তবায়নাধীন | |
২৪ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 9নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 30400 | বাস্তবায়নাধীন | |
২৫ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 9নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 30400 | বাস্তবায়নাধীন | |
২৬ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 9নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 30400 | বাস্তবায়নাধীন | |
২৭ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 4নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 30400 | বাস্তবায়নাধীন | |
২৮ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | 1নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 30400 | বাস্তবায়নাধীন | |
২৯ | টি আর | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 9নং ওয়ার্ড | টিআর | 11.00 মে.টন | ||
৩০ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | 9নং | জি আর | 9.000 মে. টন | ||
৩১ | এল.জি.এস.পি-2 | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | এলজিএসপি | 9,83,000/- | |||
৩২ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | কাবিটা | 2,31,975/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস